#服务器评测#PhotonVPS上新NVME系列VPS 机房直营评测

优惠地址:#优惠促销#PhotonVPS/Psychz旗下 上新NVME VPS 月付1美元起

综合信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU核数:  2
CPU主频:  3792.006 MHz
内存:  3934 MB
SWAP:  510 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net
测试时间 :  2021-01-30 23:12:12

IO测试结果:

第一次测试:  847 MB/s
第二次测试:  1.0 GB/s
第三次测试:  1.1 GB/s
平均结果:  999.133 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 412.54 Mbps
上传带宽:   845.03 Mbps

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 106MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 8.34MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 7.72MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 86.5MB/s
Softlayer, Seattle, WA
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 8.31MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 10.0MB/s

Traceroute路由测试:

北京电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
* *

江苏徐州电信 路由:

跳数 IP 地区 延迟
* *

广州电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
* *

山东枣庄联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
* *

江苏徐州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
* *

广东茂名联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
* *

辽宁沈阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
* *

江苏宿迁移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
* *

广东茂名移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
* *

回程路由测试:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: 2021-01-30T07:09:13-0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net (45.34.0.1)  0.0%     6    1.2   2.4   1.2   6.5   2.3
  2.|-- 10.50.50.13                        0.0%     5    1.1   1.2   0.7   1.6   0.4
  3.|-- 10.40.0.1                          0.0%     5    1.4   1.4   1.0   2.0   0.4
  4.|-- 218.30.53.225                      0.0%     5    7.7   2.6   0.6   7.7   2.9
  5.|-- 218.30.53.225                      0.0%     5    4.3   4.2   1.4   8.7   2.8
  6.|-- 202.97.52.189                      0.0%     5  158.6  97.4   5.8 158.6  82.6
  7.|-- 202.97.52.189                      0.0%     5  155.3 156.6 155.3 157.7   1.1
  8.|-- 202.97.94.181                      0.0%     5  172.7 166.8 156.3 173.6   8.7
  9.|-- 202.97.94.181                     20.0%     5  173.5 433.6 173.5 1213. 519.8
 10.|-- 202.80.192.2                      25.0%     5  174.0 174.7 174.0 176.2   1.3
 11.|-- 113.59.224.1                      25.0%     5  178.3 519.0 177.6 1201. 590.6

江苏徐州电信 回程:

Start: 2021-01-30T07:09:19-0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net (45.34.0.1)          0.0%     5    1.3   1.3   1.0   1.3   0.1
  2.|-- 10.50.50.13                                0.0%     4    1.0   2.0   1.0   4.6   1.7
  3.|-- 10.40.0.1                                  0.0%     4   13.7   6.1   2.5  13.7   5.1
  4.|-- ae9.cr3-lax2.ip4.gtt.net (89.149.141.105)  0.0%     4    1.3   8.3   1.3  26.9  12.4
  5.|-- ae2.cr3-lax2.ip4.gtt.net (89.149.141.125)  0.0%     4    4.7   3.3   1.9   4.7   1.2
  6.|-- 202.97.90.117                              0.0%     4    5.0   4.9   2.5   6.5   1.7
  7.|-- 202.97.90.117                              0.0%     4  139.2 109.8   2.2 149.2  71.9
  8.|-- 202.97.99.153                             50.0%     4  139.5 146.6 139.5 153.6  10.0
  9.|-- 202.97.24.237                             75.0%     4  1168. 1168. 1168. 1168.   0.0
 10.|-- 202.97.27.14                               0.0%     4  1156. 663.7 133.5 1183. 585.5
 11.|-- 202.97.27.14                              25.0%     4  170.7 178.8 170.7 186.1   7.7
 12.|-- 221.229.192.246                           66.7%     4  183.0 183.0 183.0 183.0   0.0
 13.|-- ???                                       100.0     4    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.229.173.1                             33.3%     4  177.3 705.1 177.3 1232. 746.4

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2021-01-30T07:09:28-0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net (45.34.0.1)  0.0%     5    1.3   1.3   1.2   1.4   0.1
  2.|-- 10.50.50.13                        0.0%     5    4.0   2.2   0.6   4.0   1.4
  3.|-- 10.40.0.1                          0.0%     5    7.5   4.0   2.0   7.5   2.4
  4.|-- 202.97.50.82                       0.0%     5    4.4   5.3   2.0   7.4   2.1
  5.|-- 202.97.50.82                       0.0%     5  152.2  93.1   2.4 152.2  80.9
  6.|-- 202.97.91.189                      0.0%     5  152.2 155.4 152.1 164.7   5.4
  7.|-- 202.97.12.6                       20.0%     5  1199. 422.9 155.9 1199. 517.8
  8.|-- 113.96.0.105                      20.0%     5  169.8 433.0 165.4 1229. 530.8
  9.|-- 113.96.0.105                       0.0%     5  163.7 166.7 163.7 169.1   2.5
 10.|-- 183.56.128.2                       0.0%     5  165.8 165.0 161.7 170.6   4.2
 11.|-- 183.56.128.2                      25.0%     5  164.7 499.6 157.5 1176. 586.4
 12.|-- 14.215.116.1                      25.0%     4  164.9 165.8 164.9 166.9   1.1

山东枣庄联通 回程:

Start: 2021-01-30T07:11:15-0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net (45.34.0.1)              0.0%     3    1.1   1.4   1.1   1.8   0.3
  2.|-- 10.50.100.13                                   0.0%     3    1.7   2.7   1.7   4.3   1.4
  3.|-- ae5-244.cr8-lax2.ip4.gtt.net (69.174.22.85)    0.0%     3    1.2   1.3   0.8   1.9   0.5
  4.|-- ae5-244.cr8-lax2.ip4.gtt.net (69.174.22.85)    0.0%     3    5.7   3.1   1.8   5.7   2.2
  5.|-- as4837.cr4-lax2.ip4.gtt.net (199.229.231.214)  0.0%     3    0.7   1.8   0.7   3.1   1.2
  6.|-- as4837.cr4-lax2.ip4.gtt.net (199.229.231.210)  0.0%     3  1266. 500.4   4.0 1266. 673.4
  7.|-- 219.158.98.93                                  0.0%     3  233.6 244.7 233.6 255.7  15.6
  8.|-- 219.158.98.93                                  0.0%     3  235.8 234.0 232.3 235.8   2.5
  9.|-- 219.158.16.62                                 50.0%     3  247.6 247.6 247.6 247.6   0.0
 10.|-- 219.158.16.62                                  0.0%     3  244.0 244.3 244.0 244.5   0.3
 11.|-- ???                                           100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州联通 回程:

Start: 2021-01-30T07:11:20-0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net (45.34.0.1)       0.0%     3    1.3   1.3   1.1   1.5   0.2
  2.|-- 10.50.100.13                            0.0%     3    0.6   1.4   0.6   2.5   0.9
  3.|-- v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121)  0.0%     3    0.7   3.4   0.7   7.1   3.3
  4.|-- 219.158.40.49                           0.0%     3    7.2   5.5   3.9   7.2   1.7
  5.|-- 219.158.97.205                          0.0%     3  183.4 225.8 183.4 250.1  36.9
  6.|-- 219.158.3.177                           0.0%     3  248.1 204.2 177.0 248.1  38.4
  7.|-- 219.158.8.113                           0.0%     3  1260. 561.9 193.1 1260. 604.9
  8.|-- ???                                    100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: 2021-01-30T07:11:24-0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net (45.34.0.1)                    0.0%     3    1.2   1.2   0.9   1.5   0.3
  2.|-- 10.50.50.13                                          0.0%     3    1.4   2.0   1.4   2.9   0.8
  3.|-- et9-3-0.losangeles2.loa.seabone.net (89.221.35.146)  0.0%     3    2.2   1.7   0.7   2.2   0.9
  4.|-- ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.26)             0.0%     3    6.1   7.5   6.1   9.3   1.6
  5.|-- 219.158.16.97                                        0.0%     3  166.8 171.5 166.8 176.1   6.6
  6.|-- 219.158.97.177                                       0.0%     3  176.4 185.1 176.4 193.7  12.3
  7.|-- 219.158.5.153                                        0.0%     3  198.9 188.4 177.8 198.9  14.9
  8.|-- 219.158.19.81                                       50.0%     3  186.5 186.5 186.5 186.5   0.0
  9.|-- 120.84.0.246                                         0.0%     3  207.0 211.6 207.0 216.2   6.5
 10.|-- 120.84.0.246                                         0.0%     2  232.5 229.4 226.2 232.5   4.5
 11.|-- 120.80.253.102                                       0.0%     2  219.2 219.2 219.2 219.2   0.0
 12.|-- 120.80.253.102                                       0.0%     2  217.2 217.2 217.2 217.2   0.0
 13.|-- ???                                                 100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: 2021-01-30T07:11:33-0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net (45.34.0.1)  0.0%     4    1.5   1.3   1.1   1.5   0.2
  2.|-- 10.50.50.13                        0.0%     4    0.9   1.2   0.4   2.3   1.0
  3.|-- 223.119.66.65                      0.0%     3    2.5   1.6   1.1   2.5   0.8
  4.|-- 223.119.66.65                      0.0%     3    2.8   3.1   2.8   3.3   0.2
  5.|-- 223.120.6.17                      50.0%     3    3.3   3.3   3.3   3.3   0.0
  6.|-- ???                               100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                               100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                               100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                               100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                               100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                               100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 211.137.47.121                     0.0%     3  224.1 216.8 209.4 224.1  10.4
 13.|-- ???                               100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏宿迁移动 回程:

Start: 2021-01-30T07:11:38-0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net (45.34.0.1)          0.0%     4    1.3   1.3   0.9   2.1   0.5
  2.|-- 10.50.50.13                                0.0%     4    0.6   0.7   0.3   1.1   0.3
  3.|-- 10.40.0.1                                  0.0%     4    1.3   1.8   0.6   3.2   1.1
  4.|-- ae9.cr3-lax2.ip4.gtt.net (89.149.141.105)  0.0%     4    1.6   4.1   0.9  11.7   5.1
  5.|-- ae2.cr3-lax2.ip4.gtt.net (89.149.141.125)  0.0%     4    5.3   5.5   1.7   9.0   3.0
  6.|-- 202.97.90.113                              0.0%     4    2.1   4.8   2.1   8.2   3.1
  7.|-- 202.97.90.113                              0.0%     3  170.9 115.0   3.9 170.9  96.2
  8.|-- 202.97.52.177                             33.3%     3  175.0 173.5 172.0 175.0   2.1
  9.|-- 202.97.24.213                             66.7%     3  178.9 178.9 178.9 178.9   0.0
 10.|-- 202.97.27.10                               0.0%     3  184.9 174.5 164.0 184.9  14.8
 11.|-- 202.97.27.10                               0.0%     3  207.2 187.0 166.7 207.2  28.7
 12.|-- 222.187.241.170                           33.3%     3  201.2 203.3 201.2 205.4   3.0
 13.|-- 121.226.195.186                           50.0%     3  192.2 192.2 192.2 192.2   0.0
 14.|-- 61.147.244.230                            33.3%     3  211.6 204.6 197.5 211.6  10.0
 15.|-- ???                                       100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                       100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 222.187.226.193                           50.0%     3  370.0 370.0 370.0 370.0   0.0

广东茂名移动 回程:

Start: 2021-01-30T07:11:49-0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net (45.34.0.1)  0.0%     3    1.5   1.2   1.1   1.5   0.2
  2.|-- 10.50.50.13                        0.0%     3    2.3   1.4   0.9   2.3   0.8
  3.|-- 223.119.66.65                      0.0%     3    1.5   1.7   1.0   2.6   0.8
  4.|-- 223.119.66.65                      0.0%     3    4.5   2.5   1.2   4.5   1.8
  5.|-- 223.120.6.14                      33.3%     3    1.7  39.4   1.7  77.0  53.2
  6.|-- 223.120.6.14                      50.0%     3   76.1  76.1  76.1  76.1   0.0
  7.|-- 221.176.24.137                    50.0%     3  1214. 1214. 1214. 1214.   0.0
  8.|-- 221.183.52.85                      0.0%     2  200.0 200.0 200.0 200.0   0.0
  9.|-- 111.24.4.249                       0.0%     2  161.3 182.0 161.3 202.6  29.2
 10.|-- 223.120.10.241                    50.0%     2  165.7 165.7 165.7 165.7   0.0
 11.|-- 223.120.22.53                     50.0%     2  310.3 310.3 310.3 310.3   0.0
 12.|-- 211.136.210.194                    0.0%     2  210.2 210.4 210.2 210.6   0.3
 13.|-- 221.176.24.5                       0.0%     2  313.3 313.3 313.3 313.3   0.0
 14.|-- ???                               100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 111.24.5.185                       0.0%     2  287.7 287.7 287.7 287.7   0.0
 16.|-- ???                               100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                               100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 111.24.5.218                       0.0%     2  301.3 301.3 301.3 301.3   0.0
 19.|-- ???                               100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

暂无评论

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开,必填项已用*标注。

14 + 15 =

相关推荐